规格 | 单位 | s7s机型 | |
工作台 | 工作台面积 | mm | 750×500 |
t型槽(尺寸x间距x槽数) | mm | 14×100×4 | |
工作台最大荷重 | kg | 200 | |
行程 | x轴行程 | mm | 700 |
y轴行程 | mm | 500 | |
z轴行程 | mm | 360 | |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 100-460 | |
线轨 | 线轨系统 | mm | 35#滚柱线轨g0级精度 |
电主轴 | 电主轴品牌 | 台湾数格 | |
主轴锥度 | hsk e40 | ||
主轴转速 | r.p.m | 30000 | |
额定功率 | kw | 7.5 | |
最大功率 | kw | 19 | |
额定扭矩 | n•m | 6.1 | |
速度 | 切削速度 | m/min | 24 |
快移速度 | m/min | 60 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.003 |
重复定位精度 | mm | 0.002 | |
直线 马达 | 最大功率 | kw | 23.1/23.1/13.0 |
额定/最大推力 | n | 1930/1930/1010(5180/5180/2470) | |
三轴光学尺 | mm | 绝对式光栅尺 | |
刀库 | 刀具规格 | hske40 | |
刀具换刀方式 | 机械臂式 | ||
刀库允许数 | 20 | ||
刀具最大直径 | mm | 65 | |
最大刀具长度 | mm | 250 | |
最大刀具允许重量 | kg | 3 | |
换刀时间 | sec | 1.2 | |
其他 | 电源要求 | 三相380v/50hz | |
所需气压 | kg/cm2 | 6 | |
机器净重 | kg | 6500 | |
机器尺寸(长×宽×高) | mm | 4346×2825×3120 |
◎本规格因改进而有所改变,恕不另行通知。
序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
1 | 德国西门子840dsl 控制系统 | 11 | 日本smc气压动作组件 |
2 | 德国西门子直线电机 | 12 | 电气箱热交换器 |
3 | hsk e40 30000r/min电主轴 | 13 | 日本smc配重平衡系统 |
4 | hske40自动换刀装置、刀库容量20把刀 | 14 | 壁挂式控制面板及一体式手轮 |
5 | 全罩钣金 伸缩护罩 | 15 | led工作灯、三色警示灯 |
6 | x/y/z轴为德国西门子直线电机驱动 | 16 | 隔离式变压器 |
7 | x/y/z采用德国海德汉绝对式全闭环控制 | 17 | 气枪、水枪 |
8 | x/y/z轴为德国施耐博格35型滚柱型线性滑轨 | 18 | 油雾回收机 |
9 | 定量式油脂润滑系统 | 19 | 排屑装置 |
10 | 主轴冷却系统 |
咨询热线
留言咨询
提交您的信息,我们将尽快与您联系